BMW, lüks otomobil dünyasında sadece bir marka değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının temsilcisidir. “Sheer Driving Pleasure” (Saf Sürüş Keyfi) sloganıyla otomobil tutkunlarına hitap eden BMW, yenilikçi teknolojileri, dinamik tasarımları ve üstün Alman mühendisliğiyle tanınır. 1916’da Almanya’nın Münih kentinde başlayan bu serüven, bugün dünya çapında otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen bir markaya dönüşmüştür.
Hangi BMW modeline bakarsanız bakın, araçta sadece estetik değil, aynı zamanda performans, güvenlik ve sürüş hissiyatında üstünlük bulursunuz. Şehir içi rahatlığı ve uzun yol keyfi arasında mükemmel bir denge kuran bu marka, hem sportif hem de şık araçlar üretme konusunda rakipsizdir.
BMW dünyasında siz de hayalinizdeki sürüş deneyimine hazır mısınız?
BMW Haziran 2025 Fiyat Listesi | Min. Fiyat | Max. Fiyat |
BMW 1 Serisi![]() | 2.974.000 ₺ | 3.195.600 ₺ |
BMW 2 Serisi![]() | 3.070.800 ₺ | 3.364.700 ₺ |
BMW 3 Serisi![]() | 4.176.900 ₺ | 6.956.400 ₺ |
BMW 4 Serisi![]() | 4.830.400 ₺ | 7.549.400 ₺ |
BMW 5 Serisi![]() | 6.143.800 ₺ | 8.351.100 ₺ |
BMW 7 Serisi![]() | 17.275.900 ₺ | 18.104.700 ₺ |
BMW 8 Serisi![]() | 17.364.400 ₺ | 17.839.200 ₺ |
BMW X1![]() | 3.799.800 ₺ | 4.044.600 ₺ |
BMW X2![]() | 4.136.800 ₺ | 4.136.800 ₺ |
BMW X3![]() | 6.597.100 ₺ | 6.597.100 ₺ |
BMW X7![]() | 27.503.000 ₺ | 27.503.000 ₺ |
BMW Z4 Roadster![]() | 6.525.900 ₺ | 6.525.900 ₺ |
BMW M![]() | 6.094.300 ₺ | 24.811.100 ₺ |
BMW i4![]() | 4.345.300 ₺ | 6.245.800 ₺ |
BMW i5![]() | 5.454.000 ₺ | 7.567.100 ₺ |
BMW i7![]() | 10.867.400 ₺ | 11.840.900 ₺ |
BMW iX1![]() | 3.044.700 ₺ | 3.324.300 ₺ |
BMW iX2![]() | 3.058.000 ₺ | 3.376.600 ₺ |
BMW iX3![]() | Satışa Sunulmuyor. | Satışa Sunulmuyor. |
BMW iX![]() | 7.403.400 ₺ | 8.107.200 ₺ |
BMW Mayıs 2025 Fiyat Listesi | Min. Fiyat | Max. Fiyat |
BMW 1 Serisi | 2.974.000 ₺ | 3.195.600 ₺ |
BMW 2 Serisi | 3.070.800 ₺ | 3.364.700 ₺ |
BMW 3 Serisi | 4.176.900 ₺ | 6.956.400 ₺ |
BMW 4 Serisi | 4.830.400 ₺ | 7.549.400 ₺ |
BMW 5 Serisi | 6.143.800 ₺ | 8.351.100 ₺ |
BMW 7 Serisi | 17.275.900 ₺ | 18.104.700 ₺ |
BMW 8 Serisi | 17.364.400 ₺ | 18.032.800 ₺ |
BMW X1 | 3.799.800 ₺ | 4.044.600 ₺ |
BMW X2 | 4.136.800 ₺ | 4.136.800 ₺ |
BMW X3 | 6.597.100 ₺ | 6.597.100 ₺ |
BMW X7 | 27.503.000 ₺ | 27.503.000 ₺ |
BMW Z4 Roadster | 6.525.900 ₺ | 6.525.900 ₺ |
BMW M | 6.034.200 ₺ | 24.563.000 ₺ |
BMW i4 | 4.345.300 ₺ | 6.183.100 ₺ |
BMW i5 | 5.454.000 ₺ | 7.490.700 ₺ |
BMW i7 | 10.867.400 ₺ | 11.723.700 ₺ |
BMW iX1 | 3.044.700 ₺ | 3.324.300 ₺ |
BMW iX2 | 3.058.000 ₺ | 3.376.600 ₺ |
BMW iX3 | Satışa Sunulmadı. | Satışa Sunulmadı. |
BMW iX | 7.403.400 ₺ | 8.027.300 ₺ |
* Min fiyat baz model fiyatını, Max fiyat ise en üst donanım seviyesini temsil eder.
* ÖTV+KDV dahil marka tarafından resmi web kamuya açık yayınlanan fiyat listesidir.
* Renk ya da opsiyonlar fiyatlarda farklılık gösterebilir.