2025 Mayıs Ayı En Çok Satılan Otomobiller
Türkiye otomotiv pazarında 2025 Mayıs ayı hareketli geçti. Listede hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlar dikkat çekiyor. Segment liderlerinin yer aldığı bu sıralama, tüketici tercihlerine ışık tutuyor. Aşağıdaki tabloda, her bir modelin üzerine geldiğinizde o araca ait görsel üstte görüntülenir.
# | Marka & Model | Adet |
---|---|---|
1 | Renault Clio | 4.395 |
![]() | ||
2 | Fiat Egea Sedan | 3.689 |
![]() | ||
3 | Togg T10X | 3.678 |
![]() | ||
4 | BYD Seal U | 3.655 |
![]() | ||
5 | Volkswagen Taigo | 3.310 |
![]() | ||
6 | Renault Megane Sedan | 2.637 |
![]() | ||
7 | Fiat Egea Cross | 2.373 |
![]() | ||
8 | Citroen C4X | 2.148 |
![]() | ||
9 | Peugeot 2008 | 2.104 |
![]() | ||
10 | Hyundai i20 | 2.101 |
![]() |
Kaynak: ODMD - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği | Güncelleme: Haziran 2025